Sidste opdatering: 10-januar-2022
OBS: Der sker løbende ændringer i de militære UHF-frekvenser. Det vil derfor være en god ide at holde sig orienteret via DKSCANs Forum for Frekvenser >Link<.
Indtil videre kan henvises til følgende tråd i forum: http://www.dkscan.dk/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?28092
Officiel information kan findes hos:
Tactical Air Command Denmark Flight
Information Service
Zentrum Luftoperationen (Tyskland)
Side med danske militærfly: http://www.milfly.dk/
En speciel liste over frekvenser for Thule Air Base findes her
TAD 001 317,500 Nato Fixer Guard. TAD 002 257,800 Nato UHF Tower. TAD 003 385,400 Nato UHF Final. TAD 004 344,000 Nato UHF Director. TAD 005 362,300 Nato UHF Approach. TAD 006 Ubrugt. TAD 007 121,500 VHF Guard. TAD 008 243,000 UHF Guard. TAD 009 123,100 VHF SAR. TAD 010 282,800 UHF SAR. TAD 011 278,000 Nato Low Fly. TAD 012 123,300 Nato VHF Final. TAD 013 122,100 Nato VHF Tower. TAD 014 363,100 Nato Common GCI. TAD 015 247,100 Nato Transport Control. TAD 016 269,800 Nato Conship-Shore. TAD 017 364,200 Nato. TAD 018 279,400 Nato Combat Scene Action.
Disse frekvenser ligger i det taktiske systems 800-serie. Et godt råd er at have disse liggende som faste kanaler i scanneren, da disse er de mest benyttede taktiske.
232.600 249.700 249.750 258.750 262.750 265.300 265.950 268.650 268.700 279.350 293.500 296.300 298.400 300.600 313.350 337.100 337.575 339.150 344.600 357.450 362.100 364.800 365.150 365.600 368.950 377.400 379.850 380.050
CRC Karup
Callsign: "SKYLIGHT"248.700 253.300 254.800 255.500 256.275 268.650 268.700 293.500 296.300 297.900 300.600 311.625 339.300 342.225 365.600 368.950 387.900
Diverse taktiske frekvenser (ikke opdateret)
305.425 A/A RDAF. (Større formationer) 241.625 A/A RDAF. (Større formationer)
Tankning i dansk luftrum sker ikke dagligt, men oftest i forbindelse med større
øvelser. Det Danske Flyvevåben lejer til tider tankfly med besætning til brug for
øvelse af danske F-16 piloter da vi ikke selv har sådanne kapaciteter. Det er oftest fly
fra 100 ARW / 351 ARS USAFE, Mildenhall i UK. I disse tilfælde foregår tankningen som
regel over den jyske hede. Her er nogle af de oftest benyttede Callsigns:.
QUID## - LAGER## - TARTAN##
Da nedenstående TRACKS er nye (offentlig gjort 2 dec. 2021) er der endnu ikke tilknyttet
frekvenser til de enkelte tracks, men her er nogle af de frekvenser der blevet benyttet de
sidste par år:.
AAR Frekvenser:
- Nato AAR EU Common 246.100 296.600 297.750 299.600 306.400 308.000 312.150 314.350 315.050 315.350 315.925 337.100 340.700 340.750 342.200 343.900 344.100 356.450 363.325 371.500 375.700 - UK AAR 247.050 264.125 264.350 265.125 269.200 306.725 307.325 313.550 328.450 335.525 362.100 376.975 385.800 - USAF AAR 270.050 294.800 307.900 315.825 316.350 340.650 341.750 355.625 360.825 362.325 385.800
AARA TRACKS Danmark
JENNA AARA TRACK FL180-280 EK D301 FANO TSA BERIT AARA TRACK FL180-280 NORTH SEA 1 & 3 TRA ANGEL AARA TRACK FL180-280 NORTH SEA 3 & 4 TRA DEBBI AARA TRACK FL180-280 HANSTHOLM-A TSA RANDI AARA TRACK FL150-240 AALBORG TRA STORMY AARA TRACK FL185-245 JY 1 & 2 TRA SARAH AARA TRACK FL185-245 SKRYDSTRUP TRA
NAEWF AIRCENT North/APA 1 (ICAOC North)
Liste over frekvenser og kaldesignaler i forbindelse med AWACS fly (dem med stor radar på
ryggen) ved operation i dansk luftrum. Ved lytning af disse fly kan det være en fordel at
lytte på ATC-frekvenserne samtidig såvel militære som civile, da man derved kan få et
praj om lokationen hvor de befinder sig. I forbindelse med civil frekvenser er
kaldesignalet NATO XX. (X= tal mellem 0 og 9).
Kaldesignaler/Callsigns: MAGIC : AWACS E-3 DARKSTAR : AWACS E-3 259.650 Magic command 364.200 NATO MIL INFO 263.150 TACON [Primary ] / WMF 335.550 TACON [Secondary ] 339.750 LINK COORD 343.350 DATA TADIL-B / LINK 11 Kodenavn "Alligator" 386.550 LINK COORD NAVY 298.700 ACI/FC 372.950 ACI/FC 335.550 TACON PRIMARY (ubekræftet)
HF benyttes også af AWACS fly.
Kan | Frekvens | Area/Ctrl | Tower | Approach | Info |
UK | 122.100 | NATO TWR | Skrydstrup - Karup | ||
UK | 122.200 | SKRYDSTRUP | ARR | ||
UK | 123.100 | Nato SAR(P) | AIR TO GROUND | ||
UK | 123.300 | NATO PAR/Final | RADAR (HOHN, LAAGE, NORDHOLZ, SCHLESWIG, WITMUND) | ||
UK | 123.600 | WITTMUND | RADAR | ||
UK | 129.825 | DEN-MIL | INFORMATION Below FL195 | ||
UK | 130.700 | TYSK SAR | HELIKOPTERE | ||
UK | 138.025 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
03 | 138.275 | RDAF - FW Skrydstrup A/A QRA | |||
UK | 138.550 | WITTMUND | RADAR | ||
UK | 138.625 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 138.700 | Nato SAR (S) | AIR TO GROUND | ||
UK | 139.150 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
02 | 139.175 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
05 | 139.225 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
01 | 139.325 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
19 | 139.350 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 139.500 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 139.525 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 139.650 | SCHLESWIG | RADAR | ||
UK | 139.850 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 139.925 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
13 | 140.025 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 140.175 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
06 | 140.200 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 140.400 | WITTMUND | |||
UK | 140.550 | RDAF - FW Skrydstrup A/A ESK730 | |||
UK | 140.575 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 140.625 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 140.900 | WITTMUND | RADAR | ||
UK | 140.925 | SKRYDSTRUP | RDAF - FW Skrydstrup WING OPS | ||
UK | 140.950 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
20 | 140.975 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 141.025 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 141.100 | HOHN | RADAR | ||
20 | 141.200 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 141.600 | NORDHOLZ | RADAR | ||
06 | 141.675 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 141.700 | HOHN TWR | |||
UK | 142.050 | SCHLESWIG | RADAR | ||
UK | 142.900 | NORDHOLZ | |||
UK | 143.050 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 143.350 | HOHN GFD | |||
UK | 143.475 | RDAF - FW Skrydstrup A/A | |||
UK | 235.925 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 236.550 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 239.950 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 240.450 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 240.725 | HOHN | RADAR | ||
UK | 241.575 | RDAF - A/A | |||
UK | 241.625 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
UK | 241.650 | KARUP | VHF 119.575 | ||
UK | 241.675 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
UK | 241.725 | RDAF - FW Skrydstrup Esk730 A/A | |||
UK | 241.750 | KARUP | ARR | ||
UK | 242.650 | COPENHAGEN | RADAR Sec. UV+V+L - NORDJYLLAND ABOVE FL285 | ||
UK | 243.000 | DISTRESS | UHF GUARD VHF: 121.500 | ||
UK | 244.925 | RDAF - A/A | |||
UK | 246.350 | COPENHAGEN | RADAR Sec. S NORDSØEN+SDR.JYL | ||
1 | 246.350 | DEN-MIL | INFORMATION VHF 129.475/127.075 | ||
UK | 246.500 | SCHLESWIG | VHF 135.155 | ||
015 | 247.100 | NATO COMMON | TRANSPORT CONTROL | ||
UK | 247.950 | WITTMUND | VHF 118.730 | ||
UK | 248.700 | SKYLIGHT | CRC KARUP - QRA | ||
UK | 249.700 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 251.475 | COPENHAGEN | RADAR Sec. I+B - LOLLAND-FALSTER+ SYDSJÆLLAND+KBH Below FL285 | ||
UK | 251.800 | RDAF - A/A | |||
21 | 252.800 | NATO SAR | SAR TRAINING | ||
UK | 253.300 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 254.800 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 255.500 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 256.275 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
02 | 257.800 | NATO COMMON TWR | TOWER VHF 122.100 Karup Skrydstrup Aalborg Ronne Laage Nordholz Wittmund - Schlesvig - HOHN | ||
14 | 258.000 | SKRYDSTRUP | VHF 118.275 | ||
UK | 258.050 | NATO Navy N-series Common | |||
UK | 258.075 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
8xx | 258.750 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 259.650 | AWACS | MAGIC COMMAND | ||
UK | 259.725 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 131.330 | ||
UK | 259.825 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 124.175 (LAAGE AB) | ||
UK | 261.050 | COPENHAGEN | RADAR Sec. D FYN+ SJÆLLAND | ||
UK | 262.750 | RDAF - A/A | |||
UK | 263.175 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
UK | 264.375 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
8xx | 265.300 | SKYLIGHT | CRC KARUP GCI/FC | ||
UK | 267.000 | NORDHOLZ | RADAR | ||
UK | 268.650 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 268.700 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
016 | 269.800 | NATO COMMON | SHIP/SHORE | ||
UK | 270.075 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 123.225 | ||
UK | 276.200 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 276.400 | KARUP OPS | |||
UK | 277.200 | KARUP OPS | |||
UK | 277.850 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
8 | 279.350 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
018 | 279.400 | NATO COMMON | COMBAT SEARCH COMM. | ||
UK | 280.400 | RDAF - A/A | |||
UK | 281.450 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
010 | 282.800 | NATO SAR(P) | SCENE OF SEARCH | ||
18 | 283.500 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
14 | 284.775 | AALBORG | VHF 118.300 | ||
UK | 285.050 | RDAF - A/A | |||
18 | 285.150 | AALBORG | AALBORG Esk721 OPS | ||
UK | 290.800 | RDAF - A/A | |||
16 | 291.700 | SKRYDSTRUP | ARR | ||
UK | 291.725 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 126.655 | ||
UK | 292.750 | KARUP | APPROACH - VHF 120.425 | ||
UK | 293.500 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 293.800 | WITTMUND | RADAR | ||
UK | 294.700 | DEN-MIL | INFORMATION(SEC) | ||
8xx | 296.300 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 296.675 | AALBORG | AALBORG Esk721 LONGLEG OPS | ||
UK | 297.900 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 298.250 | WITTMUND | RADAR - VHF 131.015 | ||
UK | 298.400 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 298.700 | RDAF - A/A | |||
UK | 299.100 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 120.225 | ||
UK | 299.600 | AARA DK | Nato AAR | ||
17 | 300.075 | SKRYDSTRUP | APPROACH VHF 124.100 | ||
UK | 300.175 | KARUP | Esk724 OPS | ||
UK | 300.525 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
8xx | 300.600 | SKYLIGHT | CRC KARUP GCI/FC | ||
UK | 300.650 | KARUP | FLSK | ||
UK | 300.825 | RDAF - A/A | |||
UK | 301.100 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 301.575 | KARUP | FLSK | ||
UK | 309.950 | AALBORG | VHF 123.975 | ||
UK | 311.625 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 311.700 | KARUP | KARUP OPS ex. "SPOTCHECK" OPS (FENNEC) | ||
UK | 312.500 | COPENHAGEN | RADAR Sec. UC+C+UA+A SDR.JYLL+FYN+MIDTSJÆLLAND ABOVE FL285 | ||
UK | 312.550 | KARUP | FLSK A/A | ||
UK | 312.700 | KARUP | FLSK A/A ex "GOLDSTAR" OPS (T-17) | ||
UK | 313.350 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 313.425 | COPENHAGEN | RADAR Sec. E MIDTØST JYLL+ Nord SJÆLL FL245-3500 | ||
UK | 315.200 | KARUP | Esk722 SEASPRAY OPS | ||
UK | 315.500 | AALBORG | ARR - VHF 120.700 | ||
UK | 315.700 | NORDHOLZ | VHF 131.255 | ||
001 | 317.500 | NATO COMMON | NAV/FIXER GUARD | ||
11 | 336.350 | AALBORG | Esk721 LONGLEG OPS | ||
UK | 336.375 | HOHN | |||
UK | 336.400 | LAAGE | VHF 118.430 | ||
UK | 336.450 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 124.800 | ||
UK | 336.550 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 336.900 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 337.775 | KARUP | FLSK A/A | ||
UK | 338.075 | RDAF - FW Skrydstrup Esk727 A/A | |||
UK | 338.225 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
8xx | 339.150 | SKYLIGHT | CRC KARUP GCI/FC | ||
UK | 339.250 | HOHN | RADAR | ||
UK | 339.300 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 339.800 | KARUP | KARUP OPS | ||
11 | 340.050 | KARUP | Esk722 Heli WING OPS | ||
UK | 340.150 | KARUP | Esk722 Heli OPS | ||
19 | 340.250 | KARUP | Esk724 Heli FENNEC OPS | ||
UK | 340.300 | KASTRUP | VHF 118.100 118.575 119.900 | ||
UK | 341.475 | NORDHOLZ | RADAR | ||
UK | 342.150 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 342.225 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 342.625 | NORDHOLZ | RADAR - VHF 129.855 | ||
UK | 343.750 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
004 | 344.000 | NATO COMMON | MARSHALLER/SEARCH ARRIVAL | ||
UK | 344.275 | RDAF - FW Skrydstrup Esk730 A/A | |||
UK | 344.350 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 119.510 | ||
UK | 356.300 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 356.450 | AARA DENMARK | Nato Air Refueling EU Common | ||
UK | 356.850 | KARUP JRCC | DANISH RESCUE | ||
UK | 358.350 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 359.275 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup [Reserved] | ||
UK | 359.275 | SKRYDSTRUP | Reserved - VHF 119.900 | ||
UK | 360.650 | KARUP | Reserved GCA | ||
UK | 360.650 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup [Reserved] | ||
UK | 360.900 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 360.925 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup TINBOX A/A | ||
UK | 361.900 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup Esk727 A/A | ||
5 | 362.300 | NATO APP | Common APPROACH | ||
UK | 362.750 | COPENHAGEN | RADAR NORDSØEN+SDR.JYL | ||
UK | 362.750 | COPENHAGEN | RADAR Sec. N+S NORDSØEN+ SDR.JYL ABOVE FL285 | ||
UK | 363.650 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
7 | 364.200 | NATO MIL-INFO | ICF | ||
UK | 364.700 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 364.800 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
8xx | 365.600 | SKYLIGHT | CRC KARUP GCI/FC | ||
UK | 365.650 | RDAF A/A FAC JTAC | |||
UK | 368.950 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 372.575 | RDAF - A/A | |||
18 | 373.500 | KARUP A/A | |||
UK | 374.175 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 375.400 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup OPS | ||
UK | 375.500 | HOHN | RADAR | ||
UK | 376.400 | LAAGE | RADAR - VHF 133.105 | ||
UK | 376.675 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 376.825 | SCHLESWIG | RADAR - VHF 135.155 118.555 | ||
UK | 376.850 | LAAGE | RADAR | ||
UK | 376.925 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 379.675 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
8xx | 379.850 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 385.400 | KARUP | Reserved | ||
003 | 385.400 | NATO COMMON | TALKDOWN/FINALS | ||
UK | 385.400 | SKRYDSTRUP | Reserved | ||
UK | 385.400 | SKRYDSTRUP | Reserved | ||
UK | 386.950 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup Wing OPS | ||
UK | 387.300 | WITTMUND | RADAR | ||
UK | 387.700 | LAAGE | RADAR | ||
UK | 387.900 | SKYLIGHT | CRC KARUP - FC | ||
UK | 388.525 | SCHLESWIG | RADAR | ||
UK | 389.325 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 125.025 | ||
UK | 389.475 | SKRYDSTRUP | Skrydstrup QRA OPS | ||
UK | 396.975 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 136.050 | ||
UK | 398.000 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 124.075 | ||
UK | 398.575 | BREMEN RADAR | RADAR VHF 119.630 | ||
UK | 399.525 | SCHLESWIG | RADAR |
Vi har desværre ikke nogle nyere lister over faste kanaler for de danske fly.
BIRDSONG
Kaldesignal | Beskrivelse |
BABY | Flyeskolens T-17 Supporter (bruges af flyskolen, pilot flyveleder) |
BANDBOX | CRC Nieuw Milligen, Netherlands |
BIRDSONG | F-16, Esk.730, FW Skrydstrup |
BLACKDOG | CRC Scampton, UK |
BRIO 68 | US Army Challenger 650 - 2019 BOMBARDIER CL-600 - ARTEMIS rekognosceringsfly |
CRAVEN | F-16, Esk.727, FW Skrydstrup |
CRYSTAL PINK | JRCC Karup Comms to planes during SAR operations |
DAF #### | Danish Air Force - RDAF Flights |
DANISH RESCUE | JRCC Karup Comms to planes during SAR operations |
EFFLUX | CRC Gions, Belgium |
ESSO ## | USAF KC-135R Stratotanker - Air-to-air refueling tanker |
GOTHAM | MCRC Karup "Mobile Control and Reporting Centre" Deployable - Stationed at Karup |
HAMLET ## | RDAF Hercules C130J Callsign brugt i Afghanistan 24-11-2021 |
HAMMER ## | F-16, Fighter Wing Skrydstrup |
HOTSPUR | CRC Boulmer, UK |
LAGER ## | USAF KC-135R Stratotanker, RAF Mildenhall |
LONESHIP | CRC Erndtebrück, Germany |
LONGLEG ## | RDAF Squadron 721, Air Transport Wing Aalborg |
MAGIC | Nato's AWACS fly |
MERLIN ## | RDAF Squadron 722, Helicopter Wing Karup |
MOONBEAM ## | Quick Reaction Alert (QRA) - Fighter Wing Skrydstrup |
NATO ## | Nato's AWACS fly |
PAMPAS ## | RDAF Squadron 722, Army Flights, Helicopter Wing Karup |
PATROL ## | Danish Flying Homeguard (FHV) |
QUID ## | USAF KC-135R Stratotanker, RAF Mildenhall - 351st Air Refuelling Squadron (351 ARS) - Air-to-air refueling tanker |
REDEYE # | USAF Boeing E-8C JSTARS rekognosceringsfly |
RESCUE ## | RDAF flying SAR Mission |
SKYLIGHT | CRC Karup |
STRONGHOLD | CRC Karup's Redundant kapacitet at Bunker 1100, Karup |
SUNRISE | CRC Schoenewalde, Germany |
TALON ## | RDAF JFAC - FAC |
TARTAN ## | Airbus KC2 Voyager A330-243MRTT - Air-to-air refueling tanker |
TH ## | RDAF Merlin |
TIGER ## | F-16, Fighter Wing Skrydstrup |
TINBOX ## | RDAF Training Flights |
Note: SKYLIGHT har ingen radar, Men de kan trække på Kastrup Lufthavns, Søværnets og Farvandsstyrelsens radarer.
Udover at SKYLIGHT har radioer ved deres radarer kan de trække på radioer over hele landet:
JRCC, Joint Rescue Coordination Centre i har radioer de samme steder.
Quick Reaction Alert (QRA) Jagerberedskabet varetages af Fighter Wing Skrydstrup
Frekvens | Anvendelse |
34.50 MHz | DUTY/OBS "25C" (S) |
36.00 MHz | GR/ES SYD |
40.80 MHz | Cayuse DUTY/OBS "25C" (P) (Cayuse er udfaset) |
49.30 MHz | SIKOOF/OX "PRIMUS 00" |
60.30 MHz | Fennec DUTY/PVH "63" |
2367.0 kHz | "25" PVH Standard |
5856 kHz | Fennec |
7771.0 kHz | "25" PVH Standard |
26604.0 kHz | "25" PVH Standard |
Eskadrille | Type og hale.nr |
Esk.721 | Bombardier Challenger CL604: C-080, C-168, C-172, C-215 - Hercules C-130-J: B-536, B-537, B-538, B-583 |
ESK.722 | AgustaWestland AW101 (ex.EH101) Merlin: M-502, M-504, M-507, M-508, M-510, M-512, M-513, M-514, M-515, M-516, M-517, M-518, M-519, M-520 |
ESK.723 | Sikorsky MH-60R Seahawk: N-972, N-973, N-974, N-975, N-976, N-977, N-978, N-979 |
ESK.724 | Eurocopter AS550 C2 Fennec (12stk): P-090 P-234 P-254 P-275 P-276 P-287 P-288 P-319 P-320 P-339 P-352 P-369 - Skåret ned til 8 stk i 2006, men hvilke ? |
Esk.727 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon F-16 forventet udfasning start 2024 |
Esk.730 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon - Danmark vil modtage de første Lockheed Martin F-35A Lightning II i 2023 |
FHV | Britten-Norman BN-2B-21 Defender: Civil indregistreret som OY-FHA og OY-FHB |
FLSK | Saab MFI T-17 Suppoter: T-401 T-402 T-403 T-404 T-405 T-407 T-409 T-410 T-411 T-412 T-413 T-414 T-415 T-417 T-418 T-419 T-420 T-421 T-423 T-425 T-426 T-427 T-428 T-429 T-430 T-431 T-432 samt Pipistrel Velis Electro : Civil indregistreret som F-HGAK og F-HGAN |
Angels Eks. Angels 38 er det samme som FL.380 eller 38000 fod. Back-seater Bagerste person i et to-sædet version. Normalt en navigatør også kaldet WSO = Weapon Systems officer eller blot "Wizzo". Bandit Fjendtlig fly. Bingo Eks. Bingo fuel. Når brændstofbeholdning når en grænse hvor man skal RTB Bogey Ukendt fly. Bulls Eye Nærmere fastsat referencepunkt som både pilot
og GCI- controlleren kender.CAP Combat Air Patrol. Et areal som skal patruljeres evt. ved et bestemt mønster CPH København Fox one Affyret radar missil. Fox two Affyret varme-missil. Fox three Affyret maskin-kanon. GCA Ground Controled Approach GCI Ground Controled Interseption IP Instructor Pilot eller Initial Point dvs. punkt hvor man begynder sit run-in på målet Judy Meldes når pilot selv overtager kontrollen over intercept fra GCI. LAVAC Lavvarslingscentral GCA Ground Controled Approach GCI Ground Controller Interceptor. ICF Initial Contact Frequency Intercept Opfange. Mickey Kodede udsendelser. No joy Ikke visuel kontakt med mål. RTB Return to base TACAN Radio-fyr i lighed med civil VOR/DME. TOT Time Over Target. Tally Ho Visuel kontakt med mål. TRA Temporary Reserved Airspace TSA Temporary Segregated area Victor Eks. Go Victor 19 dvs. skift til VHF Kanal 19. Uniform Eks. Go Uniform 19 dvs. skift til UHF 19. AAR Air-to-Air Refueling AARA Air-to-Air Refueling Areas
Værnfælles Forsvarskommando (VFK) er overordnet ansvarlig for Sø- og
Flyveredningstjenesten. Underlagt VFK er Joint Rescue Coordination Centre Danmark (JRCC
Danmark) ansvarlig for ledelse og koordination af eftersøgnings og redningsaktioner i
forbindelse med eftersøgning og redning af nødstedte personer indenfor JRCC Danmarks
ansvarsområde
Se også Forsvarets pressemeddelelser: Døgnrapporten og Nyheder
SAR DK - Håndbog for Eftersøgnings- og Redningstjenesten kan downloades fra https://www.forsvaret.dk/da/publikationer/
SAR DANMARK - Organisation (Bind I)
- SAR DANMARK - Organisation (Bind II)Distress (nødopkald): 121.500 243.000
SAR Primary: 123.100 282.800
SAR Standby: 138.700
SAR Training: 252.800
SAR HF Night: 3023 kHz
SAR HF Day: 5680 kHz
Frekvenserne 3023 og 5680 kHz samt de maritime frekvenser 2182 kHz, Vhf kanal 6, 12 og 16 anvendes på stedet, hvor en redningsaktion foregår. Frekvensen 3023 kHz benyttes også af de egentlige redningsskibe til kommunikation med SAR-luftfartøjer og kystradiostationer. Militære SAR-luftfartøjer anvender kaldesignalet RESCUE efterfulgt af luftfartøjsnummer. Politiradioen i helikoptrene er udstyret med følgende kanaler 16 kanaler: 22, 61-65 og 70-79. Falck kontaktes på en af de 3 regionskanaler. Marinehjemmeværnskuttere kontaktes på den militære P3 eller P9 eller normal vhf kanal 67 eller 73.
Kanal Frekvens (kHz) Anvendelse L96 2296 Alternate Night 3023 Alternate L18 3053 Primary Night 4340 Alternate F18 4577 Alternate Day V26 4703 Alternate K19 6651 Primary Day 6770 Alternate 6823 Alternate 6834 Alternate 356.850 UHF Radioer
Kanal Frekvens (kHz) Anvendelse U12 2250 Alternate V26 4703 Alternate P75 6730 Primary
Thule Airbase/Station NordR27 9035 11217 Alternate A10 11244 Alternate for 6730 13540 Station Nord A11 15042 Alternate 4756.5 Karup (Udgået?) Andre HF-frekvenser
SeaField Rescue Sverige: 5589 8985
Stavanger Rescue: 3470
Glücksburg Rescue: 3121
UHF-Satcom er et verdensomspændende netværk af militære satellitter. Satellitterne
fungere i princippet på samme måde som en repeater på jorden,
med en indgangsfrekvens og en udgangsfrekvens.
UHF-Satcom er opdelt i 4 regioner, hhv "Continental United States",
"Atlantic Ocean", "Indian Ocean" og "Pacific Ocean".
Kun to regioner dækker Danmark, og da langt det meste trafik forekommer på Atlantic
Ocean, vil vi derfor kun omtale den region.
UHF-Satcom satellitterne sender i en mindre del af det militære UHF bånd (240-270 MHz)
men i FM med en båndbredde på +/- 25 KHz (tale), +/- 5 KHz (data). En normal scanners
NFM mode er +/- 5 Khz, derfor tale kan forekomme lidt støjfyldt.
UHF-Satcom terminalerne kan køre i 2 modes, hhv Red (kodet) og Green (ukodet), desværre
er langt det meste militær trafik kodet, men der forekommer også ukodet militære
samtaler, bla. under opsendelse af Rumfærgen.
Pirattrafik forekommer mange steder, og det gør det også på UHF-Satcom, derfor er det
ikke unormalt at høre folk snakke privat over satellitterne eller f.eks Super Radio fra
Colombia. Pirattrafik forekommer mest imellem de faste kanaler, man kan derfor med fordel
scanne hele frekvensbåndet i 5 KHz step, hvis man ønsker at modtage alt trafik på
satellitterne.
For at modtage UHF-Satcom kræves en 240-270 MHz FM modtager og en beam/retningsantenne
rettet i ~217 grader med en upad rettet vinkel på ~20grader. Da der sendes cirkulært fra
satellitten, skal man selv afprøve om vandret/lodret giver det bedste signal. Man kan med
fordel supplere med en antenne forstærker (preamp) lavet til formålet.
Fleet Broadcast sender altid og kan derfor bruges til justering af antennen. Signalet
lyder som en tom bærebølge, med en svag digital lyd.
Mere information kan findes på:
http://www.uhf-satcom.com
Simon's SatCom Page
Nedenfor findes frekvenserne for Atlantic Ocean:
10 KHz step:
243.995-244.145
248.975-249.225
250.450 Fleet Broadcast (Data).
250.550 Fleet Broadcast (Data).
251.950
252.050 Data
253.650
253.750
253.950 Italian Navy
254.100 Super Radio fra Colombia.
255.350
255.450
256.950
257.050
257.450
257.600 unid. radio station.
258.450
258.550
260.425
260.525
260.575
260.675
261.400
261.425
261.450
261.475
261.500
261.525
261.550
261.575
261.600 Data (USB).
261.625
261.650
261.675
261.700
261.725
261.750
261.775
261.800 King 4 & 5 - Aktiv under rumfærge opsendelse.
261.825
261.850
261.875
261.900
261.925
261.950
263.625 Pirat aktivitet.
263.725
263.775
263.875
265.350
265.450
266.850
266.950 Relæ af Russisk telefon system.
268.250
268.350 Relæ af Russisk telefon system.
269.750
269.850
Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk/