Telefoner m.v.


Sidste opdatering: 9-august-2018


Bemærk at i følge straffelovens § 263 er uautoriseret aflytning af andres telefonsamtaler forbudt.

Mobiltelefoner

GSM

Mobil: 880 - 915 MHz
Base: 925 - 960 MHz

Frekvenserne er fordelt som følger:

925.200 - 949.800 MHz: Telia
941.200 - 949.800 MHz: TDC
950.200 - 958.800 MHz: Sonofon
880.200 - 895.800 MHz: Telia
896.200 - 904.800 MHz: TDC
905.200 - 913.800 MHz: Sonofon

GSM-1800 (DCS)

1710 - 1785 MHz
1805 - 1880 MHz

IMT 2000 (UMTS)

1900-1920 MHz (sender/modtager)
1920-1980 MHz (sender)
2110-2170 MHz (modtager)

Frekvenserne er fordelt som følger:

HI3G:
Sende: 2110-2125
Modtage: 1920-1935
Sende/modtage: 1915-1920

TDC:
Sende: 2125-2140
Modtage: 1935-1950
Sende/modtage: 1900-1905

Telia:
Sende: 2140-2155
Modtage: 1950-1965
Sende/modtage: 1905-1910

Sonofon:
Sende: 2155-2170
Modtage: 1965-1980
Sende/modtage: 1910-1915

 

Bemærk at GSM, GSM-1800 og UMTS er digitalt og krypteret og derfor sikret mod aflytning.

De gamle analoge NMT-450 og NMT-900 mobiltelefonsystemer er ikke længere i drift i Danmark.

Digitale radioterminaler

Omfatter radioterminaler, herunder TETRA, der er under kontrol af det pågældende digitale landmobile netværk

380.150-384.800 (sender)
390.150-394.800 (modtager)
410.000-420.000 (sender)
420.000-430.000 (modtager)
453.000-457.500 (sender)
463.000-467.500 (modtager)
870.000-876.000 (sender)
915.000-921.000 (modtager)

I områderne findes bl.a. følgende tilladelser:

ice.net:
Sende: 463.000-464.800
Modtage: 453.000-454.800
Sende: 466.050-467.5125
Modtage: 456.050-457.5125

Butlernetworks
Sende: 917.000-921.000
Modtage: 872.000-876.000

 

Trådløse telefoner

Blandt trådløse telefoner skelner man mellem godkendte og ikke godkendte systemer. I Danmark er det eneste godkendte system det digitale DECT.

Imidlertid findes der stadig eksemplarer af de tidligere lovlige CT-1 og mange har også ulovligt indført trådløse telefoner fra udlandet. 

Godkendte

DECT

1880 - 1900 MHz
DECT er digitalt og krypteret og derfor sikret mod aflytning.

 

Ikke godkendte

CT-1

CT-1 er de tidligere lovlige analoge trådløse telefoner. Pr. 1/1-2011 er disse ikke længere lovlige at anvende i Danmark.

Base: 959.0125 - 959.9875 MHz
Bærbar: 914.0125 - 914.9875 MHz
25 kHz afstand, ialt 40 kanaler (959.0125, 959.0375 ... 959.9875).

 

Amerikanske

Disse er de mest udbredte ikke godkendte trådløse telefoner i Danmark.

Kanal Base Håndsæt
1 43.720 48.760
2 43.740 48.840
3 43.820 48.860
4 43.840 48.920
5 43.920 49.020
6 43.960 49.080
7 44.120 49.100
8 44.160 49.160
9 44.180 49.200
10 44.200 49.240
11 44.320 49.280
12 44.360 49.360
13 44.400 49.400
14 44.460 49.460
15 44.480 49.500
16 46.610 49.670
17 46.630 49.845 *
18 46.670 49.860 *
19 46.710 49.770
20 46.730 49.875 *
21 46.770 49.830 *
22 46.830 49.890 *
23 46.870 49.930
24 46.930 49.990
25 46.970 49.970
 
Kanalerne 16 - 25 er de oprindelige tildelinger i USA og derfor dem, hvor den største aktivitet må forventes. Frekvenserne mærket med * anvendes tillige til trådløse babyalarmer i USA, og kan derfor også forekomme her i Danmark.

Amerikanske 900 MHz telefoner

Kanal Base Håndsæt
1 905.600 925.500
2 905.700 925.600
3 905.800 925.700
4 905.900 925.800
5 906.000 925.900
6 906.100 926.000
7 906.200 926.100
8 906.300 926.200
9 906.400 926.300
10 906.500 926.400
11 906.600 926.500
12 906.700 926.600
13 906.800 926.700
14 906.900 926.800
15 907.000 926.900
16 907.100 927.000
17 907.200 927.100
18 907.300 927.200
19 907.400  927.300 

Amerikanske Panasonic KX-T9000 (60 kanaler)

Kan Base Håndsæt   Kan Base Håndsæt
01 902.100   926.100    31 903.000 927.000 
02 902.130 926.130   32 903.030  927.030
03 902.160 926.160   33 903.060 927.060
04 902.190 926.190   34 903.090 927.090
05 902.220 926.220   35 903.120 927.120
06 902.250 926.250   36 903.150 927.150
07 902.280 926.280   37 903.180 927.180
08 902.310 926.310   38 903.210 927.210
09 902.340 926.340   39 903.240 927.240
10 902.370 926.370   40 903.270 927.270
11 902.400 926.400   41 903.300 927.300
12 902.430 926.430   42 903.330 927.330
13 902.460 926.460   43 903.360 927.360
14 902.490 926.490   44 903.390 927.390
15 902.520 926.520   45 903.420 927.420
16 902.550 926.550   46 903.450 927.450
17 902.580 926.580   47 903.480 927.480
18 902.610 926.610   48 903.510 927.510
19 902.640 926.640   49 903.540 927.540
20 902.670 926.670   50 903.570 927.570
21 902.700 926.700   51 903.600 927.600
22 902.730 926.730   52 903.630 927.630
23 902.760 926.760   53 903.660 927.660
24 902.790 926.790   54 903.690 927.690
25 902.820 926.820   55 903.720 927.720
26 902.850 926.850   56 903.750 927.750
27 902.880 926.880   57 903.780 927.780
28 902.910 926.910   58 903.810 927.810
29 902.940 926.940   59 903.840 927.840
30 902.970 926.970   60 903.870 927.870

Amerikanske Panasonic KX-T9080BX

Kan Base Håndsæt   Kan Base Håndsæt
01 904.0125 814.0125   21 904.5125 814.5125
02 904.0375 814.0375   22 904.5375 814.5375
03 904.0625 814.0625   23 904.5625 814.5625
04 904.0875 814.0875   24 904.5875 814.5875
05 904.1125 814.1125   25 904.6125 814.6125
06 904.1375 814.1375   26 904.6325 814.6325
07 904.1625 814.1625   27 904.6625 814.6625
08 904.1875 814.1875   28 904.6875 814.6875
09 904.2125 814.2125   29 904.7125 814.7125
10 904.2375 814.2375   30 904.7375 814.7375
11 904.2625 814.2625   31 904.7625 814.7625
12 904.2875 814.2875   32 904.7875 814.7875
13 904.3125 814.3125   33 904.8125 814.8125
14 904.3375 814.3375   34 904.8375 814.8375
15 904.3625 814.3625   35 904.8625 814.8625
16 904.3875 814.3875   36 904.8875 814.8875
17 904.4125 814.4125   37 904.9125 814.9125
18 904.4375 814.4375   38 904.9375 814.9375
19 904.4625 814.4625   39 904.9625 814.9625
20 904.4875 814.4875   40 904.9875 814.9875

Amerikanske V-TECH TROPEZ DX900 (20 kanaler)

Kan Base Håndsæt
01 905.600  925.500 
02 905.700 925.600
03 905.800 925.700
04 905.900 925.800
05 906.000 925.900
06 906.100 926.000
07 906.200 926.100
08 906.300 926.200
09 906.400 926.300
10 906.500 926.400
11 906.600 926.500
12 906.700 926.600
13 906.800 926.700
14 906.900 926.800
15 907.000 926.900
16 907.100 927.000
17 907.200 927.100
18 907.300 927.200
19 907.400 927.300
20 907.500 927.400

 

Ældre amerikanske

Kanal Base Håndsæt
1A 49.930  1.690
13A 49.860 1.730
19A 49.875 1.750
25A 49.890 1.770
27A 49.845 1.170

 

Kanal Base Håndsæt
1 47.45625  1.642
2 47.46875 1.662
3 47.48125 1.682
4 47.49375 1.702
5 47.50625 1.722
6 47.51875 1.742
7 47.53125 1.762
8 47.54375 1.782

Australske

Kanal Base
1 30.075
2 30.100
3 30.125
4 30.150
5 30.175
6 30.200
7 30.225
8 30.250
9 30.275
10 30.300

Tyske og hollandske 900 MHz telefoner

Kanal Base Håndsæt   Kanal Base Håndsæt
1 930.0125  885.0125    41 931.0125  886.0125 
2 930.0375 885.0375   42 931.0375 886.0375
3 930.0625 885.0625   43 931.0625 886.0625
4 930.0875 885.0875   44 931.0875 886.0875
5 930.1125 885.1125   45 931.1125 886.1125
6 930.1375 885.1375   46 931.1375 886.1375
7 930.1625 885.1625   47 931.1625 886.1625
8 930.1875 885.1875   48 931.1875 886.1875
9 930.2125 885.2125   49 931.2125 886.2125
10 930.2375 885.2375   50 931.2375 886.2375
11 930.2625 885.2625   51 931.2625 886.2625
12 930.2875 885.2875   52 931.2875 886.2875
13 930.3125 885.3125   53 931.3125 886.3125
14 930.3375 885.3375   54 931.3375 886.3375
15 930.3625 885.3625   55 931.3625 886.3625
16 930.3875 885.3875   56 931.3875 886.3875
17 930.4125 885.4125   57 931.4125 886.4125
18 930.4375 885.4375   58 931.4375 886.4375
19 930.4625 885.4625   59 931.4625 886.4625
20 930.4875 885.4875   60 931.4875 886.4875
21 930.5125 885.5125   61 931.5125 886.5125
22 930.5375 885.5375   62 931.5375 886.5375
23 930.5625 885.5625   63 931.5625 886.5625
24 930.5875 885.5875   64 931.5875 886.5875
25 930.6125 885.6125   65 931.6125 886.6125
26 930.6375 885.6375   66 931.6375 886.6375
27 930.6625 885.6625   67 931.6625 886.6625
28 930.6875 885.6875   68 931.6875 886.6875
29 930.7125 885.7125   69 931.7125 886.7125
30 930.7375 885.7375   70 931.7375 886.7375
31 930.7625 885.7625   71 931.7625 886.7625
32 930.7875 885.7875   72 931.7875 886.7875
33 930.8125 885.8125   73 931.8125 886.8125
34 930.8375 885.8375   74 931.8375 886.8375
35 930.8625 885.8625   75 931.8625 886.8625
36 930.8875 885.8875   76 931.8875 886.8875
37 930.9125 885.9125   77 931.9125 886.9125
38 930.9375 885.9375   78 931.9375 886.9375
39 930.9625 885.9625   79 931.9625 886.9625
40 930.9875 885.9875   80 931.9875 886.9875

Hollandske (NL-CT0)

Kanal Base Håndsæt
1 31.0375  39.9375 
2 31.0625 39.9625
3 31.0875 39.9875
4 31.1125 40.0125
5 31.1375 40.0375
6 31.1625 40.0625
7 31.1875 40.0875
8 31.2125 40.1125
9 31.2375 40.1375
10 31.2625 40.1625
11 31.2875 40.1875
12 31.3125 40.2125

Hollandske (NL-CT1)

Kanal Base Håndsæt
1 46.610  49.670 
2 46.630 49.770
3 46.670 49.830
4 46.710 49.845
5 46.730 49.860
6 46.770 49.875
7 46.830 49.890
8 46.870 49.930
9 46.930 49.990
10 46.970 49.970

Hollandske Power Phones

Base Håndsæt   Base Håndsæt
49.0200 69.7500   49.7100 70.3350
49.9900 69.7200   49.7400 70.3650
49.1400 69.8700   49.8000 70.4250
49.1700 69.9000   49.7700 71.7450
49.2000 69.9300   49.6200 71.7750
49.2300 69.9600   49.6500 71.8050
48.0000 69.6900   45.5900 70.2250
47.9700 69.6600   49.5600 70.1850
47.9400 69.6300   49.5300 70.1250
47.9100 69.6000   49.4700 70.0850
47.8800 69.5700   49.4400 70.0250
47.8500 69.5400   49.2900 67.5500
47.8200 69.5100   49.3200 67.6000
47.7900 69.4800   49.3500 67.6500
47.7600 69.4500   49.3800 67.7000
47.7300 69.4200   49.4100 67.7500
47.7000 69.3900   49.1100 67.8400
47.6700 69.3600   49.0800 69.8100
47.6400 69.3300   49.0500 69.7800
49.6800 70.2750      

Andre

Franske: 41.375 - 41.475 MHz / 26.315 - 26.415 MHz
Diverse: 34.365 MHz

S-PCS (Satellite Personal Communication Service)

Sender:
148.0 - 150.05 MHz
387.250 - 388.750 MHz
399.900 - 400.050 MHz
1610.0 - 1626.5 MHz
1980 - 2010 MHz
 
Modtager:
137 - 138 MHz
400.225 - 400.975 MHz
1610.0 - 1626.5 MHz
2170 - 2200 MHz
2483.5 - 2500.0 MHz

 

Diverse typegodkendt udstyr

Trådløse mikrofoner

32.000 32.400 35.800 36.200 36.500 36.700 36.900 37.100 37.300
37.500 37.700 37.900 38.800 39.000 39.400 MHz
138.250 138.700 138.800 139.050 139.750 141.765 142.070 MHz
169.825 173.400 173.465 173.640 173.695 173.8125 173.825
173.9625 180.5 187.5 194.5 201.5 208.5 215.5 222.5 MHz
(radioanlæg for hørehæmmede)
470 - 790 MHz. Se https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/traadloese-mikrofoner-og-kystradio
800.1 - 819.9 MHz (bredbånds-FM - bruges bl.a. ved teaterforestillinger)
863.000 - 865.000 MHz
1785 - 1800 MHz

Fjernstyring af modeller

26.995 27.045 27.095 27.145 27.195 27.255 MHz (hhv. kanal 4, 9, 14, 19, 24 og 30)
35.000 - 35.220 MHz (10 kHz spacing) (kun modelfly - kanal 60-82)
40.665 40.675 40.685 40.695 MHz (kanal 50-53)
40.715 40.725 40.735 40.765 40.775 40.785 MHz
40.815 40.825 40.835 40.865 40.875 40.885 MHz
40.915 40.925 40.935 40.965 40.975 40.985 MHz
433.575 433.625 433.675 433.725 433.775 433.825 433.875 433.925 433.975 434.025 MHz

Føtex har endvidere solgt et walkie-sæt, der kører på 40.685 MHz.

Fjernstyring (andre formål)

30.12 30.38 30.42 30.88 30.92 31.30 MHz
445.125 445.675 445.825 445.850 445.875 MHz

Personalarmopkald

32.275 32.300 32.325 146.0125 224.900 224.925 448.250 448.275 MHz
868.600 - 868.700 MHz
869.200 - 869.400 MHz
869.650 - 869.700 MHz

Radioanlæg med lav sendeeffekt

Disse dækker over så forskellige anvendelser som babyalarmer, centrallåse og startspærrer i biler, trådløse hovedtelefoner, mus, termometre og dørklokker (som regel frekvenser omkring 434 MHz) og trådløs overførsel af videosignaler. Induktive sendere dækker bl.a. over tyverisikring i butikker, visse trådløse dørklokker og samtaleanlæg via lysnettet.

9 - 30 MHz ( induktive sendere)
6.765 - 6.795 MHz
13.553 - 13.567 MHz
26.957 - 27.283 MHz
40.660 - 40.700 MHz
49.500 - 50.000 MHz
87.500 - 108.000 (audiosignaler)
138.200 - 138.450 MHz
138.650 MHz (sporing af stjålne genstande)
433.050 - 434.790 MHz (audiosignaler tilladt)
433.920 MHz (centrallåse i biler)
433.950 434.000 434.050 444.450 444.550 MHz (datakommunikation)
863.000 - 865.000 MHz (audiosignaler)
865.000 - 868.000 MHZ(RFID)
863.000 - 870.000 MHz
1795 - 1800 MHz  (audiosignaler)
2400 - 2483.5 MHz (videosignaler tilladt)
2446 - 2454 MHz (RFID)
5725 - 5875 MHz (videosignaler tilladt)

Medicinske implantater

9 - 600 kHz
12.5 - 20 MHz
30.0 - 37.5 MHz
402 - 405 MHz

Togradio

4234 kHz (Eurobalise)
4516 kHz (Euroloop)
11.1 - 16.0 MHz (Euroloop)
27.095 MHz (Eurobalise)
876.2 - 880.0 MHz (GSM-R sender)
921.2 - 925.0 MHz (GSM-R modtager)
2446 - 2454 MHz (Automatisk vognidentifikation/AVI)

 

Radiokæder til dataoverførsel

RLAN: 2400 - 2483.5 MHz
HIPERLAN: 5150 - 5350 MHz og 5470 - 5875 MHz
57 - 66 GHz

Mikrobølgeanlæg (bl.a. rumalarmer og bevægelsesdetektorer)

2400 - 2483.5 MHz
4500 - 7000 MHz
8.50 - 10.60 GHz
13.40 - 14.00 GHz
17.10 - 17.30 GHz
24.05 - 27.00 GHz
57 - 64 GHz
75 - 85 GHz

RTT (Road Transport Telematics)

5795 - 5815 MHz (vej til køretøj)
63 - 64 GHz (køretøj til køretøj)
76 - 77 GHz (antikollision radar)

Intelligente transport systemer (ITS)

5855-5925 MHz
63-64 GHz

Jordstationer ombord på fartøjer (ESV – Earth Stations on board Vessels)

3700-4200 MHz (modtager)
5925-6425 MHz (sender)
10.70-11.70 GHz (modtager)
12.50-12.75 GHz (modtager)
14.00-14.5 GHz (sender)

Jordstationer om bord på luftfartøjer (AES – Aircraft Earth Stations)

10.70-11.70 GHz (modtager)
12.50-12.75 GHz (modtager)
14.00-14.50 GHz (sender)

Kortdistanceradarudstyr til biler

21.625-26.625 GHz
77-81 GHz

Meteor Scatter terminaler, der er under kontrol af et Meteor Scatter-net

39.025 39.050 39.075 39.100 39.125 39.150 39.175 MHz

 


Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk/